genaue Zeit - Aktueller Kalender | ♫ ♫ ► RADIO ONLINE ♫ ♫ |
Hotline +49 1234 5678

Teuerung in Berlin weiterhin rückläufig – Brandenburg leichter Anstieg

30.04.2024 17:11
(Kommentare: 0)

Verbraucherpreise April 2024 Berlin und Brandenburg

 
■ Verzehr eines Frühstücks oder Brunch: Berlin +8,3 %, Brandenburg +14,3 %
■ Verzehr einer Hauptspeise: Berlin +7,7 %, Brandenburg +8,3 %
■ Verzehr einer Nachspeise (Eis oder Dessert): Berlin +9,8 %, Brandenburg +5,5 %
■ Verzehr eines alkoholischen Getränks: Berlin +9,2 %, Brandenburg +4,3 %
■ Verzehr im Fastfoodrestaurant: Berlin +7,9 %, Brandenburg +6,9 %
■ Speise oder Getränk zum Mitnehmen: Berlin +4,1 %, Brandenburg +3,6 %
 

Verbraucherpreisindex Land Berlin (Basis 2020 ≙ 100) - April 2024

Hier ist eine Übersicht über den Verbraucherpreisindex für das Land Berlin im April 2024:

Bezeichnung Wägungs- anteil am Gesamt- index Indexstand 2020 ≙ 100 Veränderung gegenüber Vorjahresmonat (%) Veränderung gegenüber Vormonat (%)
Preisindex insgesamt 1000,00 118,8 1,4 0,3
ohne Nettomiete und Wohnungsnebenkosten 800,38 122,0 1,2 0,4
ohne Nahrungsmittel und Energie 821,41 114,2 2,5 0,2
ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) 926,10 116,5 2,3 0,2
Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) 73,90 147,3 – 7,1 2,1
ohne Haushaltsenergie 956,56 117,6 2,3 0,3
ohne Heizöl und Kraftstoffe 967,84 117,7 1,4 0,3
Heizöl und Kraftstoffe 32,16 153,4 1,3 2,7
Waren 496,64 125,0 0,0 0,5
Dienstleistungen 503,36 112,7 2,9 0,3
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 119,04 134,5 1,6 0,4
Nahrungsmittel 104,69 135,0 1,3 0,7
Alkoholische Getränke und Tabakwaren 35,26 121,9 5,2 0,3
Bekleidung und Schuhe 42,25 107,7 1,8 1,1
Wohnung, Wasser, Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe 259,25 113,4 – 1,2 0,4
Wohnungsmieten (einschl. Nebenkosten) 199,62 106,0 2,1 0,0
Tatsächliche Nettokaltmieten 68,30 106,7 2,7 0,1
Wohnungsn nebenkosten 27,19 101,7 0,1 0,1
Haushaltsenergie 43,44 145,4 – 12,1 1,5
Strom 24,50 122,0 – 18,6 0,0
Gas 6,07 174,6 – 16,9 2,9
Leichtes Heizöl 1,70 216,1 6,7 2,7
Einrichtungsgegenstände (Möbel), Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör 67,78 118,5 0,7 0,3
Gesundheitspflege 55,49 107,9 2,8 0,0
Verkehr 138,22 125,5 0,3 0,4
Kraftstoffe 30,46 149,9 0,9 2,7
Nachrichtenübermittlung 23,35 99,1 – 0,1 – 0,4
Freizeit, Unterhaltung und Kultur 104,23 114,4 1,3 – 0,2
Pauschalreisen 13,22 121,3 2,5 – 0,3
Bildungswesen 9,06 112,6 3,7 0,5
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 47,20 129,0 6,8 1,2
Gaststättendienstleistungen 36,95 128,2 7,8 0,2
Beherbergungsdienstleistungen 10,25 131,9 3,2 4,8
Andere Waren und Dienstleistungen 98,87 119,6 5,2 0,4

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Zurück

Einen Kommentar schreiben
© All rights reserved
German English