genaue Zeit - Aktueller Kalender | ♫ |
Hotline +49 1234 5678
Banner 3 Banner 1 Banner 2

Bundestagswahl 2025: So hat Rathenow gewählt

23.02.2025 22:01
(Kommentare: 0)

In Rathenow liegen die vorläufigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 vor – ein klarer Kurswechsel zugunsten der AfD.

Wahlbeteiligung: 14.334 von 19.220 Wahlberechtigten (74,58 %, +7,04 Prozentpunkte)
SPD: 15,39 % Zweitstimmen, 21,63 % Erststimmen (-17,88 bzw. -10,65 PP)
AfD: 35,08 % Zweitstimmen, 37,01 % Erststimmen (+16,34 bzw. +17,57 PP)
CDU: 18,88 % Zweitstimmen, 20,41 % Erststimmen (+4,09 bzw. +2,97 PP)
FDP: 2,92 % Zweitstimmen, 2,28 % Erststimmen (-4,72 bzw. -4,31 PP)
GRÜNE/B 90: 3,59 % Zweitstimmen, 2,35 % Erststimmen (-2,36 bzw. -2,57 PP)
Die Linke: 11,69 % Zweitstimmen, 12,99 % Erststimmen (+1,27 bzw. +1,90 PP)
BSW: 10,00 % Zweitstimmen (Markanter Zugewinn von +10,00 PP)

Diese Ergebnisse zeigen eine klare Verschiebung der Wählerpräferenzen – mit starken Zugewinnen der AfD und erheblichen Verlusten bei der SPD – was wegweisend für die zukünftige politische Landschaft in Rathenow sein könnte.

Zurück

Einen Kommentar schreiben
© All rights reserved
German English