Landtagswahl 2019: So hat Rathenow gewählt
01.09.2019 22:28
(Kommentare: 0)
Landtagswahl im Land Brandenburg am 01.09.2019
Ergebnisse nach Wahlkreisen in den Städten und Gemeinden
| 04 - Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III |
| Rathenow |
| Merkmal | Landtagswahl 2019 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 20 478 | x | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 11 165 | 54,5 | |
| Wähler mit Wahlschein | 2 787 | 25,0 | |
| Erstimmen | |||
| Ungültige Stimmzettel | 133 | 1,2 | |
| Gültige Stimmen | 11 032 | 98,8 | |
| davon für | |||
| Katja Poschmann | SPD | 2 477 | 22,5 |
| Dieter Dombrowski | CDU | 1 761 | 16,0 |
| Christian Görke | DIE LINKE | 2 615 | 23,7 |
| Kai Berger | AfD | 2 772 | 25,1 |
| Stefan Behrens | GRÜNE/B 90 | 544 | 4,9 |
| Uwe Litfin | BVB / FREIE WÄHLER | 548 | 5,0 |
| Christian Engelland | FDP | 315 | 2,9 |
| Zweitstimmen | |||
| Ungültige Stimmzettel | 128 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 11 037 | 98,9 | |
| davon für | |||
| SPD | 2 789 | 25,3 | |
| CDU | 1 733 | 15,7 | |
| DIE LINKE | 1 687 | 15,3 | |
| AfD | 2 909 | 26,4 | |
| GRÜNE/B 90 | 786 | 7,1 | |
| BVB / FREIE WÄHLER | 354 | 3,2 | |
| PIRATEN | 110 | 1,0 | |
| FDP | 386 | 3,5 | |
| ÖDP | 36 | 0,3 | |
| Tierschutzpartei | 236 | 2,1 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,1 | |

