Landtagswahl im Land Brandenburg am 01.09.2019
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 46.678 | |
Wähler/innen | 26.363 | 56,48% |
Gültige Stimmen | 26.016 | |
Poschmann, K. (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | 6.490 | 24,95% |
Dombrowski, D. (Christlich Demokratische Union Deutschlands) | 4.418 | 16,98% |
Görke, C. (DIE LINKE) | 5.317 | 20,44% |
Berger, K. (Alternative für Deutschland) | 6.239 | 23,98% |
Behrens, S. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) | 1.429 | 5,49% |
Litfin, U. (Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler) | 1.351 | 5,19% |
Engelland, C. (Freie Demokratische Partei) | 772 | 2,97% |
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 46.678 | |
Wähler/innen | 26.363 | 56,48% |
Gültige Stimmen | 26.044 | |
SPD | 7.128 | 27,37% |
CDU | 4.288 | 16,46% |
DIE LINKE | 3.527 | 13,54% |
AfD | 6.517 | 25,02% |
GRÜNE/B 90 | 1.877 | 7,21% |
BVB / FREIE WÄHLER | 892 | 3,42% |
PIRATEN | 198 | 0,76% |
FDP | 939 | 3,61% |
ÖDP | 81 | 0,31% |
Tierschutzpartei | 558 | 2,14% |
V-Partei³ | 39 | 0,15% |
Quelle: http://portal.hvlnet.de
Einen Kommentar schreiben
Kommentar von D. Heymann |
angesichts dessen, dass die SPD auf Bundesebene keine Volkspartei mehr ist und die CDU auf Landesebene derweil mit den Linken kuschelt, sind das doch unerwartet respektable Wahleergebnisse.
Klar ist, dass das Ergebnis nicht schön ist. Jetzt kommt wieder "Dunkeldeutschland" "undankbare Ossis" "gebrochene Lebensläufe" u.s.w..
Eine wirkliche Analyse könnte helfen, darauf zu hoffen wird wohl vergebens sein.
Kommentar von Sebastian |
Dreist kommt eben weiter in dieser Welt.
Ist genau wie die ganzen Instagram-Möchtegern-Influencer, die sich 10k Likes kaufen und auf einmal sind sie tatsächlich berühmt, weil die Schafe endlich nicht mehr alleine sind und sich in Ihrer Idiotie bestätigt fühlen.
Ist alles ein bisschen zu falsch, um unsere Zukunft nochmal umzupolen. Schade.
Mensch ist eben doch nicht so klug, Idioten! von Rathenowern ganz zu schweigen...
Kommentar von Harry Holzke |
Der Satz: " Denke ich an Deutschland in der Nacht bin ich um dem Schlaf gebracht" ist aktueller den je TRAURIG