genaue Zeit - Aktueller Kalender | ♫ ♫ ► RADIO ONLINE ♫ ♫ |
Hotline +49 1234 5678
Banner 3 Banner 1 Banner 2

Wahlkreis 60 – Vorläufige Ergebnisse der Bundestagswahl 2025

23.02.2025 22:51
(Kommentare: 0)

Im Wahlkreis 60 – Brandenburg an der Havel – Potsdam‑Mittelmark I – Havelland III – Teltow‑Fläming I – liegen die vorläufigen Ergebnisse der Bundestagswahl 2025 vor. Die Zahlen belegen, dass der AfD-Direktkandidat Raue das Direktmandat gewonnen hat.

Wahlbeteiligung: 161.158 von 201.899 Wahlberechtigten (79,82 %, +7,09 Prozentpunkte)
SPD: 27.515 Zweitstimmen (17,21 %, -16,05 PP), 41.053 Erststimmen (25,76 %, -6,32 PP)
AfD: 50.225 Zweitstimmen (31,41 %, +15,03 PP), 53.605 Erststimmen (33,64 %, +17,18 PP)
CDU: 29.337 Zweitstimmen (18,35 %, +3,05 PP), 30.943 Erststimmen (19,42 %, -0,69 PP)
FDP: 4.627 Zweitstimmen (2,89 %, -5,30 PP), 3.718 Erststimmen (2,33 %, -4,04 PP)
GRÜNE/B 90: 9.603 Zweitstimmen (6,01 %, -2,38 PP), 5.957 Erststimmen (3,74 %, -2,78 PP)
Die Linke: 17.229 Zweitstimmen (10,77 %, +2,52 PP), 17.348 Erststimmen (10,89 %, +2,17 PP)
BSW: 16.244 Zweitstimmen (10,16 %, +10,16 PP)

Diese Ergebnisse deuten auf einen klaren Wandel im Wählerverhalten im Westhavelland hin – mit starken Zugewinnen der AfD und des BSW, während die SPD in beiden Stimmenarten deutlich zurückfällt.

Zurück

Einen Kommentar schreiben
© All rights reserved
German English