genaue Zeit - Aktueller Kalender | ♫ ♫ ► RADIO ONLINE ♫ ♫ |
Hotline +49 1234 5678
BAHNITZ UP | MW 156 cm 01.11.2010 - 31.10.2020 | MW - Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
RATHENOW OP | MW 260 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
RATHENOW UP | MW 131 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
ALBERTSHEIM | MW 114 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
GRÜTZ OP | MW 165 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
GRÜTZ UP | MW 96 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
GARZ OP | MW 228 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
GARZ UP | MW 156 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
HAVELBERG STADT | MW 190 cm 01.11.2010 - 31.10.2020
© All rights reserved
German English